Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327048801 | Bestell-Nr. 820058830 | |
| Herst.-Nr. 03003780 | Herst.-Nr. 8470302S10019 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Farbe | hochweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rubinrot |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Fenster vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90,04 kg |
| Grammatur | 100 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Bong | C+P Möbelsysteme |
| Maße | 220 x 110 mm (B x H) | 1.220 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 ° |
| Packungsmenge | 250 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | TopSTAR | Intro XL |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Seidenfutter vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Briefumschlag TopSTAR | Schließfachschrank Intro XL |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
