Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820141752 | Bestell-Nr. 785009700 | |
| Herst.-Nr. 080000205S10004 | Herst.-Nr. 68903 | |
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A-Stecker/USB-A-Buchse |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 10 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 10 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datenübertragungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 480 Mbit/s |
| Farbe der Front | lichtblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Mantels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| geschirmt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Gewicht | 41,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 1.1, 1.2 |
| Lieferhinweis | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P Möbelsysteme | Wentronic |
| Maße | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Classic PLUS | Hi-Speed |
| Schließung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UL-Zulassung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Classic PLUS | USB-Kabel Hi-Speed |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
