Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187044900 | Bestell-Nr. 111102401 | Bestell-Nr. 127700630 | |
| Herst.-Nr. 868894000 | Herst.-Nr. 040480015 | Herst.-Nr. 57010025 | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x US | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Fächer |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Sichtlöcher |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. moTion Rollstativ MS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert mit Rand innen/außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 800 x 600 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Betriebssystem | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 190,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | extraweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 127 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | 0,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Legamaster | Format Werk | Esselte Office Produ |
| Maße | 168,5 x 96,37 x 7,64 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 x 34 cm (B x H) |
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylenfolie |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Graupappe, 90 % recycelt |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | mit Installation und Einweisung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Discover 2 | Style Work flow | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 8 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Touchscreen vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display Discover 2 | Collegeblock Style Work flow | Unterschriftenmappe |
| WiFi-kompatibel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
