Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 497015800 | Bestell-Nr. 494046800 | Bestell-Nr. 494045800 | |
| Herst.-Nr. 2.863-303.0 | Herst.-Nr. 82245 | Herst.-Nr. 86094 | |
| alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aluminium vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pumpsprayflasche |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | Ja |
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 ml | 0,2 l |
| Marke | Kärcher | Beiersdorf | Beiersdorf |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 95 % recycelt |
| parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Black & White Invisible | Sensitiv Sofort Schutz |
| UV-Schutzfaktor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50+ |
| Verwendung für Produkt | Kärcher Nass-/Trockensauger WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-3, Waschs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Patronenfilter | Deodorant Black & White Invisible | Sonnenschutzmittel Sensitiv Sofort Schutz |
