Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439097399 | Bestell-Nr. 680031100 | Bestell-Nr. 887015490 | |
| Herst.-Nr. 00021356 | Herst.-Nr. 4320 | Herst.-Nr. 400140808 | |
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Haken |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glaskanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Einsatzschale, Dressingtopf, Messer, Gabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außen ablesbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundfuß |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| BPA-frei | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | schwarz | schwarz/bambus |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 1,1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1x4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,25 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,46 kg | 7,9 kg |
| Gewicht des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,4 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Marke | Sistema Plastics | SEVERIN | Unilux |
| Maße | 16,7 x 8,6 x 16,7 cm (B x H x T) | 25 x 32,5 x 20 cm (B x H x T) | 34 x 178 cm (Ø x H) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Tassen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Salad TO GOT | KA 4320 | BORA BAMBOO |
| Schirmhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| spülmaschinengeeignet | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filtersystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tropfschale vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Tropfstop vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Klickverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lunchbox Salad TO GOT | Kaffeemaschine KA 4320 | Garderobenständer BORA BAMBOO |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxidbeschichtet/Bambus |
