Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196028100 | Bestell-Nr. 173010003 | |
| Herst.-Nr. 12222-20 | Herst.-Nr. CT-CA4-B | |
| Akkukapazität | 2.000 mA·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Ionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Gewicht | 485 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 100 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 271 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | 10,6" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GARDENA | Tombow |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 mm x 10 m (B x L) |
| Material der Klinge | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| Material des Griffes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Astdicke | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Produkttypbezeichnung | AssistCut | MONO air4 |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| seitliche Anwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gartenschere AssistCut | Korrekturroller MONO air4 |
