Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 121058130 | Bestell-Nr. 124380490 | |
| Herst.-Nr. 26251-01 | Herst.-Nr. S0838920 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 |
| Anzahl der Registerblätter | 25 Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermodirektdruck |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 x 600 dpi |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 20 Starter Etiketten (89 x 36 mm), D1-Schriftband (24 |
| Beschriftungsschild auswechselbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Farbe | rot | schwarz/silber |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 kg |
| Marke | PAGNA | Newell |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 x 18,3 x 19,7 cm (B x H x T) |
| Material des Karteireiters | Pressspankarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Breite des Drucks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 mm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LabelWriterT 450 Duo |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stückzahl der Etiketten pro Minute | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 71 Etik./Min. |
| Taben | A-Z | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1, LW |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 24 mm |
| Verwendung für Kartenformat | DIN A6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Leitkarte | Etikettendrucker LabelWriterT 450 Duo |
| Werkstoff | Pressspankarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
