Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785095790 | Bestell-Nr. 810001695 | Bestell-Nr. 721004900 | |
| Herst.-Nr. 00139938 | Herst.-Nr. VHR12/S | Herst.-Nr. DPM8300/00 | |
| Anschluss für externes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Anschlussart | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 mm Klinkenbuchse, Micro-USB 2.0 |
| Art der Batterien/Akkus | Lithium-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TFT |
| Art des Kopfhörers | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM h |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ladekabel (USB-A/USB-C, 2 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Dockingstation, Speicherkarte (16 Gbyte), Akku, USB-Ka |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,1 cm (2,4") |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | schwarz | silber | silber |
| Fußschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 145 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 117 g |
| Impedanz | Kopfhörer: 32, Mikrofon: 300 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| interner Speicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Kopfhörer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Ladezeit des Akkus | 2,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HAMA | Hammerbacher | Speech Processing |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.020 x 400 x 19 mm (B x H x T) | 5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz, melaminbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 320 x 240 Pixel |
| max. Gesprächszeit | 45 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzstecker vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | BT700 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Digital Pocket Memo DPM 8300 |
| Reichweite | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schiebeschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemanforderung | Windows® universell, Android, iOS | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Tasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Typbezeichnung der Aufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSS, DSS Pro, MP3, PCM |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SD, SDHC |
| unterstützt Stereo | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibtisch HS12 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schneller Vorlauf, Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Rüc |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Headset BT700 | Knieraumblende | Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 8300 |
