Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. FC189520 | Bestell-Nr. 164248800 | |
| Herst.-Nr. 189520 | Herst.-Nr. 57074-00000-00 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 µm |
| Farbe | weiß | transparent |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Kombiradierer | kein Kombiradierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Faber-Castell | tesa |
| Maße | 2,2 x 1,1 x 6 cm (B x H x L) | 19 mm x 33 m (B x L) |
| Material der Schiebemanschette | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 St./Pack. |
| Produktkategorie | Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | PVC-FREE 7095 | tesafilm® CLEAR RECYCLED |
| Produktverwendung | Bleistifte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| PVC-frei | PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen, 100 % recycelt |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Verwendung für Zeichnungsträger | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Radierer PVC-FREE 7095 | Klebefilm tesafilm® CLEAR RECYCLED |
| Werkstoff | Kunststoff | Acrylat, wasserbasiert |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
