Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 680029700 | Bestell-Nr. 865013995 | |
| Herst.-Nr. FKS 8840 | Herst.-Nr. 8206095 | |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.520 lx |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 ° |
| Energieeffizienzklasse | C | B |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | 358 kWh/Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/silber | silber |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 4.000 K |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | 29 kg | 2,77 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 4 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-62 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutralweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 780 lm |
| Made in Germany | Ja | Ja |
| Marke | SEVERIN | MAUL |
| Maße | 54,5 x 84 x 54 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 5,5 cm (B x L) |
| max. Eigengeräusch | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 75.000 h |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 ° |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | 118 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | FKS 8840 | MAULsolaris |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Temperaturregler vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Türanschlag | rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kühlschrank FKS 8840 | Tischleuchte MAULsolaris |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
