Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161010901 | Bestell-Nr. 495060500 | Bestell-Nr. 820230481 | |
| Herst.-Nr. 00069025 | Herst.-Nr. 3277385 | Herst.-Nr. 80700203S10156 | |
| antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Fächer |
| Anzahl der Ordner | 1 Ordner (80 mm), 2 Ordner (35 mm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Aufreißhilfe vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sprühflasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 37 x 4,5-9 x 29,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 mm |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazitgrau |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 198 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,63 kg |
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 158 mm |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 32 x 3,5-8 x 28,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Smartbox Pro | Reckitt Benckiser | C+P Möbelsysteme |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 460 x 1.950 x 200 mm (B x H x T) |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4-3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Intro |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberflächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Tiefe des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm |
| Typbezeichnung des Duftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blütenfrische & Grüner Apfel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ordnerversandkarton | Allzweckreiniger | Schließfachschrank Intro |
| Werkstoff | Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
