Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820162056 | Bestell-Nr. 497018700 | Bestell-Nr. 780029800 | |
| Herst.-Nr. 38001A1157B4H11 | Herst.-Nr. 1.324-460.0 | Herst.-Nr. 4RA83F | |
| Produktdatenblatt | |||
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,1 x 38,4 x 42,7 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-B 2.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WiFi |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 1 Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Beschriftungsstreifen | inkl. Vario Power Jet, Dreckfräser, HD-Schlauch (8 m), Adapt | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,9 cm (4,3") |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 Bl. |
| Dicke der Tischplatte | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Fördervermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 l/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-400 % |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 kg | 20,41 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60-200 g/m² |
| Höhe der Schublade | 1 x 150 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. |
| Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Kopierauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 ISO-Seiten/Min. |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Toner |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rau | Kärcher | HP |
| Maße | 1.500 x 840-1.040 x 700 mm (B x H x T) | 38,9 x 90,1 x 36,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Buche, massiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter (optional) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 850 Bl. |
| max. Arbeitstemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 145 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 Seiten/Min. |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 MHz |
| max. Tragfähigkeit | 1.250 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01150012), 02 (EEBWKS02150012), 0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | 8000 | K 5 WCM Premium | Color LaserJet Pro MFP 4302dw |
| Scan-Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 Seiten/Min.schwarz, 26 Seiten/Min. farbig |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Scan-Tiefe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 bit |
| Speicherkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 512 Mbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows® 10, Mac universell |
| Tragfähigkeit der Schublade | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3:1 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkbank 8000 | Hochdruckreiniger K 5 WCM Premium | Multifunktionsgerät Color LaserJet Pro MFP 4302dw |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
