Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|---|---|
| Bestell-Nr. 187212890 | |
| Herst.-Nr. 24-191-085 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Displayhalterung, Ablagefach, Kabelfach, Kabelkanalsat |
| Befestigungsmaß | 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x |
| Drehbereich | 90 ° |
| Farbe | schwarz |
| Garantiedauer | 3 Jahre |
| höhenverstellbar | Ja |
| Marke | Ergotron |
| max. Tragfähigkeit | 22,7-40,8 kg |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt |
| Neigungswinkel | 20 ° |
| Produkttypbezeichnung | Neo-Flex® Mobile MediaCenter VHD |
| Produktverwendung | Monitore 93,98-190,5 cm (37-75") |
| Rollen vorhanden | Ja |
| Verstellbereich | 51 cm |
| Wandbefestigung möglich | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorhalterung Neo-Flex® Mobile MediaCenter VHD |
